自動車
日韓の自動車購入手続き、取得税・自動車税の比較、維持費(車検・保険・燃料費)、高速道路料金の比較
韓国と日本での自動車の購入・維持は、制度や費用面で大きな違いがあります。外国人配偶者も在留資格があれば両国で自動車を購入できますが、必要書類や手続きが異なります。日本は車庫証明書が必須で、韓国は地域によって駐車場確保の義務が異なります。税金、保険料、車検費用などの維持費構造も異なり、高速道路の料金体系も韓国のハイパスと日本のETCに分かれます。このページでは、自動車の購入から税金、維持費、高速道路料金まで、日韓の自動車生活のすべてを比較します。
自動車購入
外国人の自動車購入手続きと必要書類を比較します。
| 項目 | 韓国 | 日本 |
|---|---|---|
| 外国人の購入 | 可能(外国人登録証が必要) | 可能(在留カード+住民票が必要) |
| 必要書類 | 外国人登録証、印鑑証明書、自動車保険加入証、売買契約書 | 在留カード、住民票、印鑑証明書、車庫証明書、売買契約書 |
| 駐車証明 | 不要(購入時) | 車庫証明書が必須(自宅2km以内の駐車場契約を証明) |
| 新車納車 | 約2〜4週間 | 約1〜3ヶ月(人気車種は半年以上) |
| 中古車プラットフォーム | SKエンカー、KBチャチャチャ、ボベドリーム | カーセンサー、グーネット、中古車販売店 |
自動車税金比較
| 税金項目 | 韓国 | 日本 |
|---|---|---|
| 取得税 | 車両価格の7%(軽自動車4%) | 環境性能割:取得価額の0〜3% (エコカー非課税/減免) |
| 自動車税(年間) | 排気量基準 1,600cc以下:ccあたり140ウォン 1,600cc超:ccあたり200ウォン +教育税30% 例)2,000cc → 約52万ウォン/年 | 排気量基準 1,000cc以下:25,000円 1,500cc:30,500円 2,000cc:36,000円 2,500cc:43,500円 軽自動車:10,800円/年 |
| 重量税 | 別途なし | 自動車重量税 0.5トンあたり4,100円/年 (車検時に2年分一括納付) |
| 電気自動車の優遇 | 取得税減免 最大140万ウォン 自動車税 年13万ウォン定額 国費補助 最大680万ウォン+自治体追加 | エコカー減税(重量税免除/減免) 環境性能割 非課税 CEV補助金 最大85万円 |
| ハイブリッドの優遇 | 取得税減免 最大40万ウォン | エコカー減税適用 環境性能割 減免 |
維持費比較
| 項目 | 韓国 | 日本 |
|---|---|---|
| 定期検査 | 自動車検査 新車4年後、以降2年ごと 検査費:約5〜10万ウォン+整備費 | 車検 新車3年後、以降2年ごと 費用:約10〜20万円(法定費用+整備費含む) |
| 保険 | 義務:責任保険(約10〜15万ウォン/年) 総合:約60〜100万ウォン/年(車種・年齢別) | 義務:自賠責保険(約17,650円/2年) 任意:約5〜15万円/年(車種・等級別) |
| 燃料費(2025年基準) | ガソリン:約1,600〜1,700ウォン/L 軽油:約1,400〜1,500ウォン/L LPG:約1,000ウォン/L | レギュラー:約170〜180円/L ハイオク:約180〜190円/L 軽油:約150〜160円/L |
| 駐車場代(月額、大都市) | ソウル:約10〜20万ウォン 地方:約3〜8万ウォン | 東京:約3〜5万円 地方:約5,000〜15,000円 |
高速道路 / 料金所
| 項目 | 韓国 | 日本 |
|---|---|---|
| 電子料金収受 | ハイパス(Hi-pass) 端末機:約3〜5万ウォン プリペイド/ポストペイカード選択 | ETC 車載器:約5,000〜15,000円 ETCカード:クレジットカード連動で発行 |
| 割引制度 | 通勤時間帯割引:50% 深夜割引(0〜6時):50% 軽自動車割引:50% | ETC深夜割引(0〜4時):30% 休日割引:30% ETC2.0追加割引 |
主要区間別料金(片道、普通乗用車基準)
韓国の主要区間
- ソウル → 釜山(京釜高速道路)約28,200ウォン
- ソウル → 大田約11,100ウォン
- ソウル → 光州約18,800ウォン
- ソウル → 江陵約14,400ウォン
- ソウル → 仁川空港約8,800ウォン
日本の主要区間
- 東京 → 大阪(東名+名神)約12,420円
- 東京 → 名古屋(東名)約7,320円
- 東京 → 仙台(東北道)約8,510円
- 大阪 → 広島(山陽道)約7,850円
- 大阪 → 福岡(山陽+九州道)約12,060円
実際の料金は経路、時間帯、割引適用の有無によって異なります。
💡 日本は高速道路料金が韓国の3〜5倍高いですが、ETC割引が大きいです。韓国は軽自動車割引(50%)が魅力的で、ハイパス通勤割引も活用しましょう。
お役立ちリンク
よくある質問
関連情報
本サイトの情報は参考用です。正確な内容は必ず公式機関にご確認ください。
間違った情報を見つけましたか?以下のフォームからお知らせください。
情報修正を提案する →