出産・育児支援
日韓国際結婚夫婦のための出産支援金、児童手当、育児休業給付、保育料支援の韓国・日本比較
日韓国際結婚夫婦も居住国の出産・育児支援制度を利用できます。韓国では「初めまして利用券」(200万ウォン)、親給付、児童手当などの現金給付が充実しており、日本では出産育児一時金(50万円)と児童手当を中心に支援しています。育児休業制度も両国とも外国人配偶者に適用されますが、条件が異なります。このページでは、出産支援金、児童手当、育児休業給付、保育料支援を韓国と日本で比較し、国際結婚夫婦が見落としやすい申請条件と期限をまとめました。
出産支援金
| 韓国 / 日本 | 韓国 | 日本 |
|---|---|---|
| 出産一時金 | バウチャー200万ウォン(国民幸福カード) | 出産育児一時金 50万円 |
| 自治体追加支援 | 地域により異なる(10万~数百万ウォン) | 市区町村により異なる |
| 支給条件 | 健康保険加入者 | 健康保険加入者 |
出典: nhis.or.kr / mhlw.go.jp最終確認日: 2026. 3. 6
児童手当
| 韓国 / 日本 | 韓国 | 日本 |
|---|---|---|
| 支給対象 | 満18歳未満 | 中学校修了まで(満15歳) |
| 月額支給額 | 月10万ウォン | 月1万円(3歳未満は1.5万円) |
| 所得制限 | なし | 2024年から所得制限廃止 |
| 申請先 | 住民センター | 市区町村役場 |
出典: bokjiro.go.kr / gov-online.go.jp最終確認日: 2026. 3. 6
育児休業
| 韓国 / 日本 | 韓国 | 日本 |
|---|---|---|
| 取得可能期間 | 子が満8歳まで、父母各1年 | 子が2歳まで、父母各1年 |
| 給付率 | 通常賃金80%(上限月150万ウォン) | 給付金67%(180日)→ 50% |
| 配偶者同時取得 | 可能(同時取得推奨) | パパ・ママ育休プラス制度 |
| 外国人適用 | 健康保険/雇用保険加入時に適用 | 雇用保険加入者に適用 |
出典: work24.go.kr / mhlw.go.jp最終確認日: 2026. 3. 6
保育料支援
| 韓国 / 日本 | 韓国 | 日本 |
|---|---|---|
| 保育園(0~5歳) | 全家庭の保育料全額支援(所得制限なし)。多文化家庭の特別支援ではなく、全家庭対象の普遍的支援 | 認可保育所:3~5歳無償。0~2歳は住民税非課税世帯のみ無償 |
| 幼稚園(満3~5歳) | 国公立:無償。私立:ヌリ課程支援金(月約28万ウォン)支給されるが、実際の園費との差額は保護者負担。放課後課程費・給食費は別途 | 無償化(幼稚園月額上限2.57万円)。認可外施設は月額上限3.7万円 |
| 家庭養育手当 | 保育園・幼稚園未利用時に支給。0歳 月20万ウォン / 1歳 月15万ウォン / 2歳以上 月10万ウォン | 該当制度なし |
| 多文化家庭について | 保育料・幼稚園費の支援は全家庭同一(多文化家庭の追加支援なし)。多文化家族支援センターを通じたバイリンガル教育、訪問教育、韓国語教育などの別途プログラム利用可能 | 保育料に関する多文化家庭の特別支援なし |
| 外国人適用要件 | 外国人登録 + 健康保険加入時に申請可能。別途居住期間要件なし | 在留資格・住民票登録が必要(在留期間3ヶ月超のビザ)。保育の必要性(就労・求職・疾病等)の認定が必要 |
出典: childcare.go.kr / cfa.go.jp最終確認日: 2026. 3. 6
手続きの流れ
韓国の出産支援金の申請手続き
- 1出生届の完了(住民センターまたは政府24)
- 2幸福出産ワンストップサービスの申請
- 3国民幸福カードバウチャー200万ウォンを受領
- 4自治体の追加支援金を別途申請
日本の出産支援金の申請手続き
- 1出生届を提出(14日以内)
- 2健康保険組合または市区町村に出産育児一時金を申請
- 3出産育児一時金50万円を受領
- 4児童手当を申請(出生日翌日から15日以内)
💡 韓国では「幸福出産ワンストップサービス」で出生届と同時に各種支援金を一括申請できます。日本では出産育児一時金の直接支払制度を利用すると、病院費から自動差引されます。
お役立ちリンク
よくある質問
関連情報
本サイトの情報は参考用です。正確な内容は必ず公式機関にご確認ください。
間違った情報を見つけましたか?以下のフォームからお知らせください。
情報修正を提案する →